Home » Mantas Cerámicas Alta Temperatura
MODELO | ANCHO*LARGO(MM) | POTENCIA | AMP |
---|---|---|---|
CP3-60V | 75 *724 | 2.7kW | 45amp |
CP4-60V | 102 *533 | 2.7kW | 45amp |
CP6-60V | 152 *368 | 2.7kW | 45amp |
CP8-60V | 203 *267 | 2.7kW | 45amp |
CP10-60V | 254*229 | 2.7kW | 45amp |
CP12-60V | 305 *184 | 2.7kW | 45amp |
CP15-60V | 380*146 | 2.7kW | 45amp |
CP18-60V | 457*127 | 2.7kW | 45amp |
CP21-60V | 535*102 | 2.7kW | 45amp |
CP24-60V | 610*83 | 2.7kW | 45amp |
CP26-60V | 740 *83 | 2.7kW | 45amp |
MODELO | ANCHO*LARGO(MM) | POTENCIA | AMP |
---|---|---|---|
CP4-80V | 102*737 | 3.6kW | 45amp |
CP6-80V | 152*501 | 3.6kW | 45amp |
CP8-80V | 203*368 | 3.6kW | 45amp |
CP10-80V | 254*368 | 3.6kW | 45amp |
CP12-80V | 305*248 | 3.6kW | 45amp |
CP15-80V | 380*203 | 3.6kW | 45amp |
CP18-80V | 457*165 | 3.6kW | 45amp |
CP21-80V | 535*145 | 3.6kW | 45amp |
CP24-80V | 610*125 | 3.6kW | 45amp |
CP29-80V | 740*100 | 3.6kW | 45amp |
CP33-80V | 840*85 | 3.6kW | 45amp |
CP36-80V | 915*80 | 3.6kW | 45amp |
Lanin 1637 / Conchalí Santiago de Chile
+56 2 2476 6200
+56 9 8209 1437
info@comindindustries.com
Solo llamadas y Visitas a Terreno
+56 9 7211 6964
valparaiso@comindindustries.com
Torres del Paine 7261 , Bosques de San Pedro, San Pedro de la Paz
+56 41 273 2255
+56 9 8209 1439
sales3@comindindustries.com
Gabriela Mistral 0270 , Antofagasta
+56 9 8209 1434
antofagasta@comindindustries.com
LUNES | 08:15 – 18:00 hrs |
---|---|
MARTES | 08:15 – 18:00 hrs |
MIERCOLES | 08:15 – 18:00 hrs |
JUEVES | 08:15 – 18:00 hrs |
VIERNES | 08:15 – 14:00 hrs |
SABADO | CERRADO |
DOMINGO | CERRADO |